Regulatory Impact Statement - Minimum Wage Review 2009
Data Table for Figure 1
| Year | Adult minimum wage |
|---|---|
| 1997 | $7.00 |
| 1998 | $7.00 |
| 1999 | $7.00 |
| 2000 | $7.55 |
| 2001 | $7.70 |
| 2002 | $8.00 |
| 2003 | $8.50 |
| 2004 | $9.00 |
| 2005 | $9.50 |
| 2006 | $10.25 |
| 2007 | $11.25 |
| 2008 | $12.00 |
| 2009 | $12.50 |
Back to Regulatory Impact Statement - Minimum Wage Review 2009
