JVMP Reports
ACCOUNTANT:
OCCUPATIONAL SKILL SHORTAGE ASSESSMENT
Data for Figure 1: Number of Advertised Vacancies for Accountants
(Note: All data are based on a three-month moving average)
Date |
Number of Advertised Vacancies |
|---|---|
| Jan-03 | 88 |
| Feb-03 | 72 |
| Mar-03 | 64 |
| Apr-03 | 55 |
| May-03 | 57 |
| Jun-03 | 60 |
| Jul-03 | 65 |
| Aug-03 | 69 |
| Sep-03 | 76 |
| Oct-03 | 72 |
| Nov-03 | 79 |
| Dec-03 | 82 |
| Jan-04 | 87 |
| Feb-04 | 80 |
| Mar-04 | 69 |
| Apr-04 | 66 |
| May-04 | 69 |
| Jun-04 | 72 |
| Jul-04 | 87 |
| Aug-04 | 90 |
| Sep-04 | 86 |
| Oct-04 | 77 |
| Nov-04 | 79 |
| Dec-04 | 88 |
| Jan-05 | 90 |
| Feb-05 | 92 |
| Mar-05 | 90 |
| Apr-05 | 98 |
| May-05 | 96 |
| Jun-05 | 89 |
| Jul-05 | 88 |
| Aug-05 | 97 |
| Sep-05 | 101 |
| Oct-05 | 98 |
| Nov-05 | 85 |
| Dec-05 | 83 |
| Jan-06 | 70 |
| Feb-06 | 65 |
| Mar-06 | 72 |
| Apr-06 | 91 |
| May-06 | 97 |
| Jun-06 | 96 |
| Jul-06 | 88 |
| Aug-06 | 93 |
