Construction Sector Outlook
LEADING INDICATORS OF CONSTRUCTION EMPLOYMENT AND ACTIVITY
Data table for Chart 6.2
| Month | Quarterly sales trend | Residential Consents Trend (RHS) |
|---|---|---|
| Jan-92 | 1,468 | |
| Feb-92 | 1,487 | |
| Mar-92 | 5136 | 1,497 |
| Apr-92 | 5115 | 1,496 |
| May-92 | 5091 | 1,480 |
| Jun-92 | 5212 | 1,455 |
| Jul-92 | 5464 | 1,432 |
| Aug-92 | 5391 | 1,425 |
| Sep-92 | 5437 | 1,443 |
| Oct-92 | 5226 | 1,478 |
| Nov-92 | 5372 | 1,515 |
| Dec-92 | 5358 | 1,541 |
| Jan-93 | 5368 | 1,553 |
| Feb-93 | 5339 | 1,548 |
| Mar-93 | 5402 | 1,534 |
| Apr-93 | 5430 | 1,528 |
| May-93 | 5417 | 1,541 |
| Jun-93 | 5560 | 1,565 |
| Jul-93 | 5902 | 1,592 |
| Aug-93 | 6441 | 1,608 |
| Sep-93 | 6712 | 1,610 |
| Oct-93 | 6783 | 1,610 |
| Nov-93 | 6907 | 1,610 |
| Dec-93 | 7021 | 1,620 |
| Jan-94 | 7201 | 1,645 |
| Feb-94 | 7430 | 1,689 |
| Mar-94 | 7696 | 1,751 |
| Apr-94 | 7859 | 1,816 |
| May-94 | 7786 | 1,875 |
| Jun-94 | 7774 | 1,931 |
| Jul-94 | 7546 | 1,988 |
| Aug-94 | 7524 | 2,034 |
| Sep-94 | 7374 | 2,061 |
| Oct-94 | 7427 | 2,068 |
| Nov-94 | 7057 | 2,057 |
| Dec-94 | 6917 | 2,022 |
| Jan-95 | 6476 | 1,964 |
| Feb-95 | 6357 | 1,892 |
| Mar-95 | 6082 | 1,817 |
| Apr-95 | 6072 | 1,753 |
| May-95 | 6337 | 1,707 |
| Jun-95 | 6616 | 1,672 |
| Jul-95 | 7007 | 1,654 |
| Aug-95 | 7172 | 1,654 |
| Sep-95 | 7257 | 1,666 |
| Oct-95 | 7359 | 1,689 |
| Nov-95 | 7398 | 1,729 |
| Dec-95 | 7389 | 1,792 |
| Jan-96 | 7761 | 1,872 |
| Feb-96 | 8466 | 1,950 |
| Mar-96 | 8821 | 2,007 |
| Apr-96 | 8733 | 2,020 |
| May-96 | 8041 | 1,984 |
| Jun-96 | 7299 | 1,914 |
| Jul-96 | 6489 | 1,838 |
| Aug-96 | 6174 | 1,786 |
| Sep-96 | 6391 | 1,779 |
| Oct-96 | 6652 | 1,802 |
| Nov-96 | 6981 | 1,843 |
| Dec-96 | 6919 | 1,880 |
| Jan-97 | 7689 | 1,904 |
| Feb-97 | 7728 | 1,926 |
| Mar-97 | 7811 | 1,953 |
| Apr-97 | 7518 | 1,998 |
| May-97 | 7491 | 2,063 |
| Jun-97 | 7638 | 2,133 |
| Jul-97 | 7531 | 2,194 |
| Aug-97 | 7277 | 2,231 |
| Sep-97 | 7214 | 2,238 |
| Oct-97 | 7051 | 2,215 |
| Nov-97 | 6920 | 2,172 |
| Dec-97 | 6672 | 2,109 |
| Jan-98 | 6136 | 2,032 |
| Feb-98 | 5709 | 1,940 |
| Mar-98 | 5474 | 1,839 |
| Apr-98 | 5246 | 1,740 |
| May-98 | 5193 | 1,647 |
| Jun-98 | 5115 | 1,573 |
| Jul-98 | 5255 | 1,521 |
| Aug-98 | 5494 | 1,502 |
| Sep-98 | 5694 | 1,525 |
| Oct-98 | 6021 | 1,583 |
| Nov-98 | 6264 | 1,670 |
| Dec-98 | 6588 | 1,782 |
| Jan-99 | 6876 | 1,906 |
| Feb-99 | 6921 | 2,022 |
| Mar-99 | 6876 | 2,120 |
| Apr-99 | 6793 | 2,203 |
| May-99 | 6911 | 2,280 |
| Jun-99 | 6864 | 2,343 |
| Jul-99 | 6893 | 2,375 |
| Aug-99 | 6704 | 2,369 |
| Sep-99 | 6670 | 2,316 |
| Oct-99 | 6359 | 2,227 |
| Nov-99 | 6227 | 2,109 |
| Dec-99 | 5798 | 1,987 |
| Jan-00 | 5710 | 1,882 |
| Feb-00 | 5696 | 1,813 |
| Mar-00 | 5834 | 1,772 |
| Apr-00 | 5594 | 1,750 |
| May-00 | 5322 | 1,733 |
| Jun-00 | 5392 | 1,718 |
| Jul-00 | 5474 | 1,697 |
| Aug-00 | 5617 | 1,660 |
| Sep-00 | 5417 | 1,610 |
| Oct-00 | 5237 | 1,559 |
| Nov-00 | 5134 | 1,520 |
| Dec-00 | 5165 | 1,508 |
| Jan-01 | 5357 | 1,525 |
| Feb-01 | 5545 | 1,564 |
| Mar-01 | 5632 | 1,612 |
| Apr-01 | 5919 | 1,660 |
| May-01 | 6001 | 1,694 |
| Jun-01 | 6284 | 1,721 |
| Jul-01 | 6318 | 1,745 |
| Aug-01 | 6633 | 1,764 |
| Sep-01 | 6403 | 1,775 |
| Oct-01 | 6472 | 1,773 |
| Nov-01 | 6523 | 1,771 |
| Dec-01 | 6967 | 1,785 |
| Jan-02 | 7356 | 1,821 |
| Feb-02 | 7651 | 1,891 |
| Mar-02 | 8026 | 1,988 |
| Apr-02 | 8372 | 2,083 |
| May-02 | 8509 | 2,165 |
| Jun-02 | 8406 | 2,215 |
| Jul-02 | 8220 | 2,244 |
| Aug-02 | 8126 | 2,278 |
| Sep-02 | 8232 | 2,311 |
| Oct-02 | 8603 | 2,332 |
| Nov-02 | 8862 | 2,340 |
| Dec-02 | 9147 | 2,332 |
| Jan-03 | 9205 | 2,324 |
| Feb-03 | 9213 | 2,320 |
| Mar-03 | 9211 | 2,328 |
| Apr-03 | 8938 | 2,371 |
| May-03 | 9438 | 2,426 |
| Jun-03 | 9859 | 2,488 |
| Jul-03 | 10581 | 2,541 |
| Aug-03 | 10571 | 2,587 |
| Sep-03 | 10807 | 2,645 |
| Oct-03 | 10787 | 2,715 |
| Nov-03 | 10561 | 2,778 |
| Dec-03 | 10216 | 2,823 |
| Jan-04 | 9911 | 2,846 |
| Feb-04 | 9737 | 2,838 |
| Mar-04 | 9573 | 2,795 |
| Apr-04 | 9418 | 2,703 |
| May-04 | 9196 | 2,585 |
| Jun-04 | 8983 | 2,468 |
| Jul-04 | 8662 | 2,372 |
| Aug-04 | 8596 | 2,321 |
| Sep-04 | 8314 | 2,310 |
| Oct-04 | 8200 | 2,339 |
| Nov-04 | 8241 | 2,375 |
| Dec-04 | 8811 | 2,373 |
| Jan-05 | 8905 | 2,319 |
| Feb-05 | 9270 | 2,222 |
| Mar-05 | 8878 | 2,121 |
| Apr-05 | 9056 | 2,050 |
| May-05 | 8653 | 2,018 |
| Jun-05 | 8602 | 2,009 |
| Jul-05 | 8587 | 2,016 |
| Aug-05 | 8761 | 2,038 |
| Sep-05 | 9073 | 2,067 |
| Oct-05 | 8932 | 2,109 |
| Nov-05 | 8734 | 2,156 |
| Dec-05 | 8194 | 2,202 |
| Jan-06 | 7913 | 2,222 |
| Feb-06 | 7640 | 2,201 |
| Mar-06 | 7788 | 2,150 |
| Apr-06 | 7848 | 2,098 |
| May-06 | 8267 | 2,083 |
| Jun-06 | 8479 | 2,118 |
| Jul-06 | 8719 | 2,182 |
| Aug-06 | 8782 | 2,233 |
| Sep-06 | 8762 | 2,247 |
| Oct-06 | 8867 | 2,219 |
| Nov-06 | 8820 | 2,172 |
| Dec-06 | 8948 | 2,126 |
| Jan-07 | 9037 | 2,102 |
| Feb-07 | 9069 | 2,110 |
| Mar-07 | 8975 | 2,143 |
| Apr-07 | 8802 | 2,184 |
| May-07 | 8649 | 2,209 |
| Jun-07 | 8293 | 2,208 |
| Jul-07 | 7877 | 2,182 |
| Aug-07 | 7302 | 2,137 |
| Sep-07 | 6684 | 2,080 |
| Oct-07 | 6521 | 2,019 |
| Nov-07 | 6572 | 1,962 |
| Dec-07 | 6634 | 1,913 |
| Jan-08 | 6441 | 1,866 |
| Feb-08 | 6167 | 1,809 |
| Mar-08 | 5490 | 1,737 |
| Apr-08 | 4974 | 1,652 |
| May-08 | 4276 | 1,563 |
| Jun-08 | 4400 | 1,475 |
| Jul-08 | 4477 | 1,396 |
| Aug-08 | 4640 | 1,322 |
| Sep-08 | 4657 | 1,250 |
| Oct-08 | 4495 | 1,184 |
| Nov-08 | 4256 | 1,125 |
| Dec-08 | 4311 | 1,082 |
| Jan-09 | 4314 | 1,062 |
| Feb-09 | 4733 | 1,069 |
| Mar-09 | 4954 | 1093 |
| Apr-09 | 5664 | 1120 |
| May-09 | 5907 | 1142 |
| Jun-09 | 6218 | 1158 |
| Jul-09 | 6224 | 1171 |
Back to Construction Sector Outlook - At a Glance
Back to Leading indicators of construction employment and activity
