| Date | Male | Female | Total Both Sexes |
|---|---|---|---|
| Mar-86 | 80 | 55 | 67 |
| Jun-86 | 80 | 55 | 67 |
| Sep-86 | 79 | 55 | 67 |
| Dec-86 | 79 | 55 | 67 |
| Mar-87 | 79 | 55 | 66 |
| Jun-87 | 79 | 55 | 67 |
| Sep-87 | 78 | 55 | 66 |
| Dec-87 | 78 | 55 | 66 |
| Mar-88 | 77 | 55 | 66 |
| Jun-88 | 76 | 54 | 65 |
| Sep-88 | 76 | 54 | 65 |
| Dec-88 | 76 | 54 | 64 |
| Mar-89 | 75 | 53 | 64 |
| Jun-89 | 75 | 53 | 64 |
| Sep-89 | 75 | 53 | 64 |
| Dec-89 | 74 | 53 | 64 |
| Mar-90 | 74 | 54 | 64 |
| Jun-90 | 74 | 54 | 64 |
| Sep-90 | 74 | 54 | 64 |
| Dec-90 | 74 | 54 | 64 |
| Mar-91 | 74 | 54 | 64 |
| Jun-91 | 74 | 55 | 64 |
| Sep-91 | 74 | 54 | 64 |
| Dec-91 | 74 | 54 | 64 |
| Mar-92 | 74 | 54 | 64 |
| Jun-92 | 73 | 54 | 63 |
| Sep-92 | 73 | 54 | 63 |
| Dec-92 | 73 | 54 | 63 |
| Mar-93 | 73 | 54 | 63 |
| Jun-93 | 73 | 54 | 63 |
| Sep-93 | 73 | 54 | 63 |
| Dec-93 | 73 | 54 | 64 |
| Mar-94 | 74 | 55 | 64 |
| Jun-94 | 74 | 55 | 64 |
| Sep-94 | 74 | 55 | 64 |
| Dec-94 | 74 | 55 | 64 |
| Mar-95 | 74 | 56 | 65 |
| Jun-95 | 74 | 56 | 65 |
| Sep-95 | 74 | 56 | 65 |
| Dec-95 | 75 | 56 | 65 |
| Mar-96 | 74 | 57 | 65 |
| Jun-96 | 75 | 58 | 66 |
| Sep-96 | 75 | 58 | 66 |
| Dec-96 | 75 | 57 | 66 |
| Mar-97 | 74 | 57 | 66 |
| Jun-97 | 74 | 57 | 66 |
| Sep-97 | 74 | 57 | 66 |
| Dec-97 | 74 | 57 | 65 |
| Mar-98 | 74 | 57 | 65 |
| Jun-98 | 74 | 57 | 65 |
| Sep-98 | 73 | 57 | 65 |
| Dec-98 | 73 | 57 | 65 |
| Mar-99 | 73 | 57 | 65 |
| Jun-99 | 73 | 57 | 65 |
| Sep-99 | 73 | 57 | 65 |
| Dec-99 | 74 | 57 | 65 |
| Mar-00 | 73 | 57 | 65 |
| Jun-00 | 73 | 57 | 65 |
| Sep-00 | 74 | 58 | 65 |
| Dec-00 | 74 | 58 | 66 |
| Mar-01 | 74 | 58 | 66 |
| Jun-01 | 74 | 58 | 66 |
| Sep-01 | 74 | 58 | 66 |
| Dec-01 | 74 | 59 | 66 |
| Mar-02 | 75 | 59 | 67 |
| Jun-02 | 75 | 59 | 67 |
| Sep-02 | 75 | 59 | 67 |
| Dec-02 | 74 | 59 | 66 |
| Mar-03 | 74 | 59 | 66 |
| Jun-03 | 74 | 59 | 66 |
| Sep-03 | 74 | 60 | 67 |
| Dec-03 | 74 | 60 | 67 |
| Mar-04 | 74 | 60 | 67 |
| Jun-04 | 74 | 59 | 67 |
| Sep-04 | 75 | 60 | 67 |
| Dec-04 | 75 | 61 | 68 |
| Mar-05 | 75 | 61 | 68 |
| Jun-05 | 75 | 61 | 68 |
| Sep-05 | 75 | 61 | 68 |
| Dec-05 | 75 | 61 | 68 |
| Mar-06 | 76 | 62 | 68 |
| Jun-06 | 76 | 62 | 69 |
| Sep-06 | 76 | 61 | 68 |
| Dec-06 | 76 | 61 | 68 |
| Mar-07 | 76 | 62 | 69 |
| Jun-07 | 76 | 62 | 69 |
| Sep-07 | 76 | 62 | 68 |
| Dec-07 | 75 | 61 | 68 |
| Mar-08 | 75 | 61 | 68 |
| Jun-08 | 75 | 62 | 68 |
| Sep-08 | 75 | 63 | 69 |
| Dec-08 | 75 | 63 | 69 |
| Mar-09 | 75 | 63 | 69 |
| Jun-09 | 75 | 62 | 68 |
Back to The labour force participation rate surprises again in the June 2009 quarter