Department of Labour logo for printing

Migrant and Refugee Youth in New Zealand : Statistical Profile, 1996 to 2007

Figure 2.2 Residence approvals for 18–24-year-olds by top five countries of origin, 1998–2007

Country 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Grand Total
China 7% 6% 7% 10% 14% 18% 19% 26% 33% 30% 20%
India 9% 9% 12% 12% 17% 11% 11% 10% 10% 10% 11%
Fiji 13% 13% 11% 13% 11% 11% 12% 8% 8% 8% 10%
Samoa 13% 12% 12% 7% 5% 7% 6% 8% 5% 6% 7%
UK 7% 5% 5% 5% 5% 6% 8% 10% 8% 8% 7%
South Africa 6% 6% 5% 7% 6% 5% 5% 7% 5% 6% 6%
Tonga 8% 8% 5% 3% 3% 6% 5% 3% 3% 2% 4%
South Korea 2% 1% 2% 2% 3% 3% 3% 4% 4% 2% 3%
Philippines 2% 2% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 4% 2%
Cambodia 3% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 1% 1% 1% 2%
Malaysia 2% 2% 3% 4% 2% 2% 1% 1% 2% 2% 2%
United States of America 1% 1% 1% 2% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2%
Vietnam 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 2%
Iraq 1% 1% 3% 3% 3% 2% 1% 0% 0% 1% 1%
Zimbabwe 0% 0% 0% 1% 1% 2% 2% 1% 2% 1% 1%
Thailand 1% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Somalia 4% 2% 3% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 1%
Taiwan 1% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 0% 0% 0% 1%
Russia 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Sri Lanka 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 1%
Indonesia 1% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 1%
Afghanistan 0% 1% 1% 1% 2% 1% 3% 0% 0% 0% 1%
Japan 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Iran 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 1%
Hong Kong 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 1%
Germany 0% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Canada 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Ethiopia 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 1%
Pakistan 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 1%
Myanmar 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0%
New Zealand 2% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Romania 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0%
Netherlands 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Bangladesh 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Brazil 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0%
Tuvalu 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%
Stateless 1% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
France 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Singapore 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ireland 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Yugoslavia 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ukraine 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Sweden 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Kiribati 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Sudan 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Czech Republic 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Switzerland 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Bulgaria 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Poland 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Macedonia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Chile 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Argentina 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Nigeria 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Turkey 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Israel 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Syria 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Denmark 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Eritrea 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Egypt 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Kuwait 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Nepal 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Italy 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Jordan 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Slovakia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Austria 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Papua New Guinea 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Hungary 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Peru 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Lebanon 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Laos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Belgium 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Zambia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ghana 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Belarus 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Burundi 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Solomon Islands 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Bhutan 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Kenya 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Colombia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Latvia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Finland 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Morocco 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Kazakhstan0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Congo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
American Samoa 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Croatia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Norway 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Uzbekistan 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Mexico 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Rwanda 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Palestine 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Spain 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Vanuatu 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Algeria 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Kyrgyzstan 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Bosnia & Herzegovina 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Maldives 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Macau 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Lithuania 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Democratic Republic of Congo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Namibia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Mauritius 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Brunei Darussalam 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Djibouti 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Bahrain 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Georgia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Moldova 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Bolivia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Portugal 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Nauru 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Yemen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Sierra Leone 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Tanzania 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Iceland 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Azerbaijan 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Paraguay 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Uganda 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Cuba 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Saudi Arabia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Soviet Union 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Venezuela 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Honduras 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Slovenia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Trinidad and Tobago 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ecuador 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Mauritania 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Albania 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Libya 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Kosovo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Guyana 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Seychelles 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Estonia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Costa Rica 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Greece 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Guatemala 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
St Lucia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Grenada 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Malawi 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Liberia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Unknown 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Mongolia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
St Vincent and the Grenadines 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Uruguay 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Nicaragua 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Mozambique 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Ivory Coast 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Serbia & Montenegro 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Oman 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Armenia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Tunisia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Angola 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Madagascar 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Cameroon 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Lesotho 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Barbados 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
United Arab Emirates 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Turkemenistan 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Dominican Republic 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Palau 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Australia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Botswana 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Gambia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
French Polynesia 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Grand Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Back to Migrant and Refugee Youth in New Zealand