Migrants and Labour Market Outcomes
APPENDIX: MULTIVARIATE ANALYSIS
Data table for Figure 10.1
| % High Income Earners | % with Vocational Qualifications |
|---|---|
| 18.52 | 39.13 |
| 15.15 | 12.12 |
| 21.60 | 47.61 |
| 16.42 | 31.51 |
| 11.10 | 11.21 |
| 22.51 | 32.67 |
| 15.34 | 27.53 |
| 11.14 | 16.86 |
| 21.93 | 46.29 |
| 18.03 | 35.76 |
| 9.54 | 17.91 |
| 18.65 | 37.09 |
| 20.70 | 31.08 |
| 10.15 | 22.61 |
| 23.18 | 31.95 |
| 23.49 | 30.03 |
| 11.60 | 28.72 |
| 21.89 | 40.89 |
| 18.32 | 40.46 |
| 12.49 | 9.06 |
| 23.76 | 50.96 |
| 12.52 | 31.71 |
| 7.80 | 10.07 |
| 20.67 | 31.64 |
| 17.38 | 28.82 |
| 11.38 | 16.58 |
| 23.54 | 46.00 |
| 15.94 | 37.69 |
| 8.64 | 18.70 |
| 16.58 | 36.17 |
| 19.80 | 31.02 |
| 10.18 | 22.21 |
| 20.93 | 32.16 |
| 18.40 | 29.33 |
| 12.73 | 30.49 |
| 23.78 | 41.36 |
| 19.80 | 37.89 |
| 8.47 | 5.38 |
| 26.59 | 47.29 |
| 13.06 | 30.52 |
| 7.85 | 9.47 |
| 15.24 | 26.69 |
| 19.12 | 29.12 |
| 8.39 | 16.50 |
| 25.76 | 43.54 |
| 20.62 | 36.36 |
| 8.98 | 22.49 |
| 17.87 | 36.35 |
| 21.13 | 31.93 |
| 9.20 | 24.05 |
| 22.99 | 32.52 |
| 20.47 | 29.35 |
| 14.49 | 33.95 |
| 25.46 | 40.10 |
| 18.90 | 31.04 |
| 19.08 | 30.74 |
| 18.78 | 30.46 |
back to Appendix: Multivariate Analysis
