Migrants and Labour Market Outcomes
APPENDIX: MULTIVARIATE ANALYSIS
Data table for Figure 10.2
| % aged 15 to 24 | % low-income earners |
|---|---|
| 23.21 | 28.38 |
| 30.07 | 48.14 |
| 10.33 | 23.54 |
| 19.44 | 34.53 |
| 36.60 | 59.31 |
| 23.20 | 35.92 |
| 44.99 | 42.06 |
| 22.64 | 39.57 |
| 15.45 | 24.71 |
| 18.44 | 33.20 |
| 23.51 | 49.16 |
| 27.77 | 34.99 |
| 17.34 | 26.61 |
| 5.96 | 28.89 |
| 1.88 | 25.90 |
| 4.01 | 27.96 |
| 8.06 | 30.70 |
| 7.16 | 22.67 |
| 23.32 | 29.90 |
| 32.50 | 58.25 |
| 9.70 | 22.38 |
| 19.79 | 39.87 |
| 32.60 | 65.97 |
| 23.09 | 44.19 |
| 39.87 | 41.36 |
| 22.10 | 41.60 |
| 15.12 | 25.68 |
| 17.10 | 32.18 |
| 25.26 | 50.17 |
| 26.65 | 38.17 |
| 14.87 | 27.17 |
| 5.45 | 30.93 |
| 1.83 | 24.12 |
| 4.08 | 26.12 |
| 7.72 | 28.58 |
| 6.32 | 22.47 |
| 22.98 | 31.73 |
| 42.63 | 67.07 |
| 10.43 | 26.21 |
| 17.60 | 42.40 |
| 34.13 | 68.14 |
| 21.59 | 50.00 |
| 36.67 | 42.02 |
| 20.71 | 40.51 |
| 17.18 | 27.17 |
| 18.42 | 33.15 |
| 21.16 | 44.25 |
| 23.11 | 36.21 |
| 13.35 | 25.61 |
| 6.43 | 29.77 |
| 2.62 | 24.32 |
| 3.71 | 26.79 |
| 7.64 | 25.77 |
| 8.34 | 23.49 |
| 18.67 | 28.01 |
| 18.41 | 28.49 |
| 20.68 | 29.06 |
back to Appendix: Multivariate Analysis
