Migrants and Labour Market Outcomes
APPENDIX: MULTIVARIATE ANALYSIS
Data table for Figure 10.3
| % with degree qualifications | % employed in professional occupations |
|---|---|
| 29.36 | 30.99 |
| 7.40 | 8.01 |
| 33.86 | 35.65 |
| 24.96 | 39.84 |
| 11.93 | 29.59 |
| 21.59 | 22.21 |
| 20.65 | 17.13 |
| 9.44 | 7.26 |
| 33.60 | 29.94 |
| 29.08 | 38.25 |
| 19.03 | 32.83 |
| 29.91 | 30.09 |
| 21.31 | 16.03 |
| 11.25 | 6.85 |
| 20.78 | 14.64 |
| 20.17 | 19.45 |
| 23.69 | 25.21 |
| 32.80 | 31.16 |
| 27.93 | 26.03 |
| 5.66 | 4.71 |
| 33.25 | 32.75 |
| 21.62 | 32.82 |
| 8.02 | 22.90 |
| 22.47 | 24.22 |
| 19.92 | 14.58 |
| 8.34 | 5.17 |
| 29.37 | 21.98 |
| 27.72 | 32.58 |
| 15.88 | 22.74 |
| 29.05 | 32.09 |
| 18.43 | 11.70 |
| 8.61 | 4.07 |
| 18.44 | 10.76 |
| 17.72 | 13.96 |
| 22.75 | 20.24 |
| 29.24 | 23.49 |
| 25.82 | 21.53 |
| 3.36 | 3.46 |
| 27.09 | 26.92 |
| 20.27 | 32.49 |
| 6.92 | 23.53 |
| 20.17 | 33.83 |
| 17.68 | 11.13 |
| 6.07 | 3.75 |
| 24.39 | 15.68 |
| 24.24 | 22.22 |
| 16.08 | 19.19 |
| 28.32 | 27.03 |
| 16.41 | 10.30 |
| 6.93 | 3.14 |
| 16.19 | 8.92 |
| 15.46 | 11.05 |
| 23.51 | 19.28 |
| 24.94 | 20.45 |
| 18.82 | 12.33 |
| 16.33 | 9.06 |
| 14.05 | 7.25 |
back to Appendix: Multivariate Analysis
