Migrants and Labour Market Outcomes
SOURCE OF MIGRANT INCOME
Data table for Figure 6.2
| 1996 | 2001 | 2006 | |
|---|---|---|---|
| Australia | 84.6 | 82.7 | 85.4 |
| Pacific Islands | 38.7 | 43.6 | 56.6 |
| United Kingdom and Ireland | 85.3 | 84.7 | 87.1 |
| Europe and North America | 69.7 | 68.4 | 79.0 |
| Asia | 44.7 | 39.8 | 56.3 |
| Other | 60.2 | 63.7 | 73.5 |
| New Zealand | 76.4 | 75.6 | 78.1 |
