Migrants and Labour Market Outcomes
SOURCE OF MIGRANT INCOME
Data table for Figure 6.6
| 1996 | 2001 | 2006 | |
|---|---|---|---|
| Australia | 88.1 | 88.8 | 90.8 |
| Pacific Islands | 48.7 | 55.5 | 68.8 |
| United Kingdom and Ireland | 90.8 | 90.3 | 92.2 |
| Europe and North America | 75.5 | 78.1 | 86.4 |
| Asia | 60.5 | 57.7 | 71.8 |
| Other | 65.8 | 72.5 | 81.9 |
| New Zealand | 84.6 | 84.6 | 86.7 |
