Migration Trends & Outlook 2008/09
APPENDIX O
| Source country | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 9,296 | 9,459 | 8,946 |
| China | 1,030 | 1,293 | 1,443 |
| United Kingdom | 1,771 | 1,541 | 1,304 |
| Samoa | 582 | 816 | 771 |
| India | 847 | 712 | 598 |
| Fiji | 492 | 521 | 492 |
| Philippines | 267 | 378 | 399 |
| United States | 467 | 484 | 380 |
| Tonga | 278 | 307 | 273 |
| Thailand | 273 | 281 | 252 |
| South Africa | 221 | 228 | 229 |
| Japan | 311 | 220 | 200 |
| South Korea | 281 | 202 | 163 |
| Cambodia | 125 | 162 | 162 |
| Canada | 200 | 165 | 151 |
| Germany | 201 | 176 | 147 |
| Vietnam | 63 | 80 | 132 |
| Ireland | 134 | 108 | 127 |
| Russia | 84 | 110 | 123 |
| Brazil | 105 | 104 | 112 |
| Malaysia | 125 | 128 | 103 |
| Indonesia | 62 | 68 | 67 |
| Sri Lanka | 57 | 54 | 64 |
| Netherlands | 86 | 61 | 62 |
| Pakistan | 44 | 64 | 62 |
| Taiwan | 72 | 73 | 59 |
| France | 69 | 76 | 57 |
| Hong Kong | 53 | 40 | 56 |
| Iraq | 21 | 32 | 54 |
| Czech Republic | 31 | 36 | 40 |
| Afghanistan | 20 | 27 | 36 |
| Bangladesh | 29 | 13 | 34 |
| Sweden | 46 | 37 | 34 |
| Poland | 28 | 34 | 32 |
| Ethiopia | 31 | 22 | 31 |
| Italy | 40 | 28 | 30 |
| Chile | 37 | 48 | 29 |
| Iran | 18 | 14 | 28 |
| Argentina | 27 | 23 | 26 |
| Switzerland | 39 | 28 | 25 |
| Kiribati | 16 | 17 | 24 |
| Tuvalu | 19 | 22 | 24 |
| Ukraine | 18 | 30 | 24 |
| Colombia | 14 | 15 | 23 |
| Other | 562 | 581 | 464 |
Source: Department of Labour
