Migration Trends & Outlook 2008/09
APPENDIX Q
| Source country | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 5,409 | 5,177 | 5,100 |
| China | 1,426 | 1,210 | 1,407 |
| India | 1,545 | 1,027 | 876 |
| Fiji | 345 | 526 | 743 |
| United Kingdom | 699 | 675 | 518 |
| Cambodia | 52 | 122 | 223 |
| South Africa | 290 | 350 | 210 |
| Tonga | 112 | 117 | 111 |
| Samoa | 123 | 141 | 98 |
| Sri Lanka | 57 | 33 | 90 |
| Philippines | 71 | 136 | 85 |
| South Korea | 99 | 89 | 77 |
| Russia | 54 | 61 | 59 |
| Vietnam | 24 | 71 | 56 |
| Iraq | 44 | 55 | 49 |
| Malaysia | 35 | 33 | 45 |
| Zimbabwe | 51 | 69 | 39 |
| Indonesia | 28 | 16 | 38 |
| United States | 34 | 33 | 29 |
| Afghanistan | ... | 27 | 24 |
| Canada | 7 | 22 | 19 |
| Iran | ... | 21 | 19 |
| Ukraine | 7 | 20 | 18 |
| Taiwan | 20 | 21 | 17 |
| Thailand | 12 | 22 | 16 |
| Germany | 27 | 16 | 16 |
| Hong Kong | 33 | 46 | 15 |
| Pakistan | 4 | 10 | 15 |
| Romania | 30 | 16 | 14 |
| Egypt | ... | 10 | 14 |
| Nepal | 6 | 4 | 12 |
| Netherlands | 13 | 17 | 11 |
| Japan | 8 | ... | 10 |
| Bangladesh | 9 | 7 | 8 |
| Somalia | 5 | 0 | 8 |
| Kazakhstan | ... | 0 | 8 |
| Tuvalu | 6 | 9 | 6 |
| Syria | 2 | ... | 6 |
| Ireland | 8 | 14 | 5 |
| Poland | ... | 9 | 5 |
| Colombia | 0 | ... | 5 |
| Uzbekistan | ... | 0 | 5 |
| Other | 113 | 117 | 71 |
... Very small numbers have been suppressed.
Source: Department of Labour

