Migration Trends & Outlook 2008/09
APPENDIX R
| Source country | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 |
|---|---|---|---|
| TOTAL | 4,194 | 3,723 | 3,570 |
| China | 1,168 | 940 | 1,099 |
| India | 1,246 | 695 | 540 |
| United Kingdom | 585 | 595 | 476 |
| Fiji | 180 | 356 | 460 |
| South Africa | 225 | 267 | 162 |
| Cambodia | 24 | 55 | 84 |
| Tonga | 69 | 76 | 71 |
| Samoa | 93 | 74 | 65 |
| Russia | 47 | 48 | 51 |
| Sri Lanka | 51 | 33 | 51 |
| South Korea | 84 | 65 | 50 |
| Vietnam | 18 | 57 | 41 |
| Philippines | 59 | 72 | 38 |
| Indonesia | 21 | 14 | 37 |
| Malaysia | 29 | 30 | 34 |
| Zimbabwe | 34 | 43 | 30 |
| Iraq | ... | 18 | 23 |
| United States | 28 | 23 | 19 |
| Hong Kong | 19 | 30 | 15 |
| Canada | ... | 7 | 15 |
| Germany | 21 | 13 | 14 |
| Romania | 27 | 11 | 14 |
| Other | 149 | 201 | 181 |
... Very small numbers have been suppressed.
Source: Department of Labour
