Migration Trends & Outlook 2008/09
APPENDIX T
| Source country | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 715 | 791 | 748 | 795 | 757 | 3,806 |
| Myanmar | ... | 307 | 364 | 212 | ... | 1,065 |
| Afghanistan | 228 | 69 | 227 | 41 | 33 | 598 |
| Iraq | 68 | 75 | 13 | 95 | 132 | 383 |
| Bhutan | 0 | 0 | 0 | 150 | 163 | 313 |
| Iran | 12 | 153 | 9 | 11 | 14 | 199 |
| Sudan | 116 | 14 | 21 | 24 | 5 | 180 |
| Eritrea | ... | ... | 7 | 121 | 25 | 159 |
| Democratic Republic of Congo | 9 | 7 | 25 | 21 | 59 | 121 |
| Burundi | 98 | ... | ... | ... | 20 | 120 |
| Congo | ... | 89 | 7 | ... | ... | 102 |
| Ethiopia | 59 | ... | ... | 16 | 6 | 88 |
| Somalia | 56 | 12 | ... | 14 | ... | 86 |
| Colombia | 0 | 0 | 0 | 27 | 56 | 83 |
| Palestine | 0 | 23 | ... | ... | 29 | 60 |
| Rwanda | 8 | 0 | 19 | 8 | 8 | 43 |
| China | ... | 4 | 11 | ... | 7 | 24 |
| Sri Lanka | ... | 5 | ... | 6 | 4 | 20 |
| Nepal | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Mauritania | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Other | 51 | 25 | 27 | 26 | 5 | 134 |
... Very small numbers have been suppressed.
Source: Department of Labour
