Migration Trends 2006/07
Appendix E: People approved a work permit by nationality: 1997/98–2006/07
| Nationality | 97/98 | 98/99 | 99/00 | 00/01 | 01/02 | 02/03 | 03/04 | 04/05 | 05/06 | 06/07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 7,332 | 8,366 | 8,785 | 12,475 | 15,114 | 17,473 | 19,185 | 19,346 | 18,659 | 18,696 |
| China | 1,306 | 1,420 | 1,120 | 1,955 | 3,156 | 3,618 | 4,023 | 6,953 | 11,954 | 14,889 |
| Germany | 573 | 612 | 725 | 1,116 | 1,923 | 2,601 | 3,530 | 3,971 | 6,241 | 7,302 |
| USA | 2,419 | 2,629 | 2,621 | 2,803 | 3,201 | 3,990 | 4,504 | 5,146 | 6,327 | 7,185 |
| Japan | 3,934 | 4,891 | 5,545 | 6,074 | 6,716 | 7,664 | 6,957 | 6,664 | 6,142 | 5,803 |
| India | 850 | 978 | 1,281 | 2,233 | 3,639 | 3,450 | 3,659 | 4,473 | 4,889 | 5,659 |
| South Korea | 491 | 603 | 694 | 1,431 | 2,587 | 2,768 | 3,311 | 3,615 | 4,063 | 4,785 |
| Fiji | 946 | 730 | 798 | 1,410 | 1,779 | 1,534 | 1,680 | 2,214 | 3,278 | 4,427 |
| South Africa | 1,000 | 1,168 | 1,278 | 1,632 | 2,509 | 2,861 | 3,062 | 3,314 | 3,420 | 3,985 |
| Philippines | 489 | 540 | 473 | 636 | 805 | 812 | 913 | 1,175 | 2,176 | 3,666 |
| Malaysia | 225 | 474 | 513 | 617 | 686 | 708 | 962 | 936 | 1,657 | 3,026 |
| Canada | 1,220 | 1,307 | 1,367 | 1,422 | 1,812 | 2,121 | 2,427 | 2,619 | 3,042 | 3,016 |
| Brazil | 29 | 25 | 43 | 71 | 122 | 237 | 451 | 685 | 1,823 | 3,009 |
| Ireland | 536 | 549 | 761 | 1,235 | 1,543 | 2,403 | 2,609 | 2,833 | 2,921 | 2,596 |
| France | 296 | 370 | 569 | 669 | 909 | 1,262 | 1,471 | 1,637 | 2,135 | 2,249 |
| Czech Republic | 17 | 41 | 109 | 187 | 219 | 240 | 817 | 485 | 1,385 | 1,863 |
| Thailand | 344 | 730 | 789 | 1,180 | 1,205 | 946 | 990 | 1,173 | 1,338 | 1,861 |
| Taiwan | 104 | 176 | 457 | 463 | 484 | 442 | 546 | 700 | 932 | 1,603 |
| Netherlands | 344 | 737 | 626 | 703 | 967 | 1,116 | 1,279 | 1,335 | 1,430 | 1,488 |
| Chile | 22 | 25 | 37 | 63 | 155 | 400 | 405 | 563 | 948 | 1,392 |
| Others | 3,859 | 5,149 | 5,484 | 8,227 | 9,617 | 10,181 | 10,806 | 12,660 | 14,914 | 16,957 |
| Total | 26,336 | 31,520 | 34,075 | 46,602 | 59,148 | 66,827 | 73,587 | 82,497 | 99,674 | 115,457 |

