Migration Trends 2006/07
Appendix K: Ratio of females to males granted permanent residence by age and nationality in 2006/07*
| Nationality | Age group | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 to 19 | 20 to 29 | 30 to 39 | 40 to 44 | 45 to 49 | 50 and over | Total | ||||||||
| n | f/m | n | f/m | n | f/m | n | f/m | n | f/m | n | f/m | n | f/m | |
| UK | 3,504 | 0.93 | 1,487 | 1.23 | 3,541 | 1.00 | 1,540 | 0.84 | 854 | 0.78 | 1,347 | 0.92 | 12,273 | 0.96 |
| China | 422 | 0.84 | 3,239 | 1.15 | 607 | 1.49 | 213 | 1.37 | 154 | 1.00 | 1,211 | 1.16 | 5,846 | 1.16 |
| India | 565 | 0.88 | 1,347 | 1.19 | 740 | 0.74 | 144 | 0.67 | 121 | 1.42 | 1,122 | 1.16 | 4,039 | 1.03 |
| South Africa | 1,267 | 0.99 | 556 | 1.20 | 994 | 0.97 | 337 | 0.75 | 228 | 1.07 | 382 | 0.97 | 3,764 | 0.99 |
| Philippines | 1,058 | 0.93 | 343 | 1.86 | 831 | 1.33 | 311 | 1.03 | 134 | 0.94 | 98 | 1.80 | 2,775 | 1.17 |
| Fiji | 754 | 0.88 | 824 | 1.13 | 522 | 0.88 | 161 | 0.96 | 111 | 0.59 | 199 | 1.40 | 2,571 | 0.98 |
| Samoa | 881 | 0.98 | 392 | 0.93 | 319 | 0.72 | 102 | 0.67 | 47 | 0.68 | 87 | 1.64 | 1,828 | 0.91 |
| USA | 354 | 0.98 | 270 | 2.18 | 364 | 1.35 | 134 | 1.39 | 100 | 1.00 | 235 | 0.74 | 1,457 | 1.21 |
| South Korea | 314 | 0.95 | 221 | 2.07 | 236 | 2.03 | 124 | 1.30 | 91 | 1.12 | 129 | 1.22 | 1,115 | 1.39 |
| Tonga | 415 | 0.81 | 232 | 0.83 | 207 | 0.85 | 55 | 0.96 | 16 | 1.00 | 54 | 1.57 | 979 | 0.86 |
| Germany | 117 | 0.83 | 183 | 2.59 | 259 | 1.12 | 74 | 0.85 | 45 | 1.05 | 52 | 1.00 | 730 | 1.25 |
| Malaysia | 214 | 0.93 | 148 | 1.74 | 127 | 1.05 | 61 | 1.35 | 52 | 1.08 | 64 | 1.13 | 666 | 1.16 |
| Zimbabwe | 203 | 0.95 | 124 | 1.21 | 151 | 0.72 | 44 | 1.10 | 30 | 0.76 | 87 | 1.35 | 639 | 0.98 |
| Japan | 42 | 0.83 | 177 | 5.81 | 264 | 3.33 | 23 | 2.29 | 14 | 1.00 | 18 | 2.60 | 538 | 3.17 |
| Canada | 96 | 1.34 | 142 | 3.06 | 122 | 1.26 | 38 | 1.53 | 32 | 0.78 | 50 | 1.50 | 480 | 1.62 |
| Netherlands | 115 | 1.25 | 63 | 1.74 | 150 | 0.97 | 63 | 0.75 | 36 | 0.80 | 27 | 1.08 | 454 | 1.07 |
| Myanmar | 184 | 0.88 | 86 | 1.32 | 66 | 0.94 | 20 | 1.50 | 7 | 25 | 0.79 | 388 | 0.99 | |
| Sri Lanka | 95 | 0.86 | 67 | 1.31 | 90 | 1.09 | 36 | 0.71 | 20 | 0.67 | 66 | 1.36 | 374 | 1.03 |
| Ireland | 48 | 0.55 | 125 | 1.50 | 144 | 1.06 | 23 | 1.09 | 11 | 0.57 | 14 | 1.33 | 365 | 1.09 |
| Thailand | 79 | 1.26 | 90 | 4.29 | 94 | 2.62 | 43 | 4.38 | 25 | 4.00 | 23 | 2.29 | 354 | 2.61 |
| Others | 1,368 | 0.92 | 1,447 | 1.40 | 1,483 | 1.12 | 360 | 0.99 | 215 | 1.09 | 456 | 1.36 | 5,329 | 1.14 |
| Total | 12,095 | 0.93 | 11,563 | 1.31 | 11,311 | 1.08 | 3,906 | 0.94 | 2,343 | 0.91 | 5,746 | 1.11 | 46,964 | 1.07 |
* Ratios were not computed for cells containing fewer than 10 records.

