Migration Trends and Outlook 2007/08
APPENDIX F: NATIONALITY OF PEOPLE APPROVED A WORK PERMIT FROM 1998/99 TO 2007/08
|
Country |
1998/99 |
1999/00 |
2000/01 |
2001/02 |
2002/03 |
2003/04 |
2004/05 |
2005/06 |
2006/07 |
2007/08 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | 8,366 | 8,785 | 12,475 | 15,114 | 17,473 | 19,185 | 19,346 | 18,659 | 18,696 | 20,431 |
| China | 1,420 | 1,120 | 1,955 | 3,156 | 3,618 | 4,023 | 6,953 | 11,954 | 14,889 | 14,966 |
| Germany | 612 | 725 | 1,116 | 1,923 | 2,601 | 3,530 | 3,971 | 6,241 | 7,302 | 8,016 |
| United States | 2,629 | 2,621 | 2,803 | 3,201 | 3,990 | 4,504 | 5,146 | 6,327 | 7,185 | 7,851 |
| India | 978 | 1,281 | 2,233 | 3,639 | 3,450 | 3,659 | 4,473 | 4,889 | 5,659 | 7,107 |
| Philippines | 540 | 473 | 636 | 805 | 812 | 913 | 1,175 | 2,176 | 3,666 | 5,849 |
| Fiji | 730 | 798 | 1,410 | 1,779 | 1,534 | 1,680 | 2,214 | 3,278 | 4,427 | 5,579 |
| Japan | 4,891 | 5,545 | 6,074 | 6,716 | 7,664 | 6,957 | 6,664 | 6,142 | 5,803 | 5,454 |
| South Africa | 1,168 | 1,278 | 1,632 | 2,509 | 2,861 | 3,062 | 3,314 | 3,420 | 3,985 | 5,279 |
| South Korea | 603 | 694 | 1,431 | 2,587 | 2,768 | 3,311 | 3,615 | 4,063 | 4,785 | 4,987 |
| Malaysia | 474 | 513 | 617 | 686 | 708 | 962 | 936 | 1,657 | 3,026 | 3,413 |
| Brazil | 25 | 43 | 71 | 122 | 237 | 451 | 685 | 1,823 | 3,009 | 3,108 |
| Canada | 1,307 | 1,367 | 1,422 | 1,812 | 2,121 | 2,427 | 2,619 | 3,042 | 3,016 | 3,028 |
| France | 370 | 569 | 669 | 909 | 1,262 | 1,471 | 1,637 | 2,135 | 2,249 | 2,877 |
| Ireland | 549 | 761 | 1,235 | 1,543 | 2,403 | 2,609 | 2,833 | 2,921 | 2,596 | 2,780 |
| Samoa | 240 | 218 | 898 | 873 | 325 | 417 | 813 | 1,060 | 1,376 | 2,203 |
| Tonga | 266 | 221 | 1,150 | 902 | 418 | 424 | 803 | 912 | 1,243 | 2,171 |
| Thailand | 730 | 789 | 1,180 | 1,205 | 946 | 990 | 1,173 | 1,338 | 1,861 | 2,083 |
| Chile | 25 | 37 | 63 | 155 | 400 | 405 | 563 | 948 | 1,392 | 1,789 |
| Vanuatu | 10 | 8 | 16 | 12 | 23 | 16 | 24 | 29 | 118 | 1,597 |
| Other | 5,587 | 6,229 | 7,516 | 9,500 | 11,213 | 12,591 | 13,540 | 16,660 | 19,174 | 19,894 |
| Total | 31,520 | 34,075 | 46,602 | 59,148 | 66,827 | 73,587 | 82,497 | 99,674 | 115,457 | 130,462 |

