Migration Trends and Outlook 2007/08
APPENDIX I: RATIO OF FEMALES TO MALES BY AGE AND NATIONALITY FOR STUDENTS APPROVED IN 2007/08
|
Age group (years) |
Total |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Country |
Under 16 |
16-19 |
20-29 |
30-39 |
40 and over |
|||||||
|
n |
f/m |
n |
f/m |
n |
f/m |
n |
f/m |
n |
f/m |
n |
f/m |
|
| China | 428 | 0.79 | 3,047 | 0.82 | 12,130 | 0.79 | 427 | 1.24 | 334 | 1.98 | 16,366 | 0.82 |
| South Korea | 4,813 | 0.84 | 2,205 | 0.93 | 3,166 | 1.03 | 490 | 0.98 | 348 | 1.20 | 11,022 | 0.93 |
| India | 510 | 0.85 | 1,010 | 0.21 | 3,753 | 0.25 | 425 | 0.55 | 80 | 0.70 | 5,778 | 0.30 |
| Japan | 710 | 1.58 | 1,577 | 1.82 | 952 | 1.26 | 156 | 1.64 | 64 | 0.83 | 3,459 | 1.56 |
| Fiji | 1,528 | 0.91 | 602 | 0.80 | 514 | 1.09 | 85 | 1.83 | 30 | 0.50 | 2,759 | 0.93 |
| United States | 381 | 1.19 | 420 | 1.71 | 1,825 | 1.30 | 68 | 1.06 | 36 | 0.80 | 2,730 | 1.33 |
| Germany | 501 | 1.74 | 1,227 | 1.66 | 843 | 1.06 | 111 | 0.82 | 13 | 1.60 | 2,695 | 1.40 |
| United Kingdom | 1,652 | 1.00 | 224 | 1.00 | 289 | 0.57 | 59 | 1.03 | 53 | 1.52 | 2,277 | 0.95 |
| South Africa | 1,678 | 0.98 | 261 | 0.76 | 63 | 1.10 | 10 | 1.00 | 4 | 3.00 | 2,016 | 0.95 |
| Thailand | 636 | 0.85 | 580 | 0.83 | 598 | 1.40 | 140 | 2.11 | 43 | 2.58 | 1,997 | 1.07 |
| Malaysia | 265 | 1.09 | 379 | 1.06 | 1,157 | 1.24 | 134 | 1.48 | 48 | 1.18 | 1,983 | 1.19 |
| Philippines | 1,400 | 0.90 | 173 | 0.86 | 107 | 1.38 | 74 | 1.96 | 32 | 1.29 | 1,786 | 0.95 |
| Saudi Arabia | 60 | 0.94 | 328 | 0.07 | 910 | 0.08 | 82 | 0.05 | 7 | 0.17 | 1,387 | 0.10 |
| Taiwan | 196 | 0.70 | 349 | 0.75 | 629 | 1.28 | 113 | 2.14 | 29 | 3.83 | 1,316 | 1.08 |
| Brazil | 211 | 1.05 | 406 | 1.02 | 301 | 0.78 | 66 | 1.28 | 30 | 1.73 | 1,014 | 0.98 |
| Hong Kong | 141 | 0.78 | 385 | 0.58 | 358 | 0.63 | 32 | 3.57 | 42 | 6.00 | 958 | 0.73 |
| Vietnam | 96 | 0.71 | 328 | 0.77 | 388 | 0.70 | 31 | 0.94 | 3 | 846 | 0.74 | |
| Russia | 105 | 0.78 | 180 | 1.28 | 267 | 1.19 | 45 | 1.05 | 21 | 1.63 | 618 | 1.13 |
| Canada | 130 | 1.10 | 102 | 1.62 | 301 | 1.76 | 35 | 0.75 | 13 | 3.33 | 581 | 1.49 |
| France | 87 | 0.81 | 138 | 1.16 | 282 | 0.92 | 20 | 1.86 | 5 | 4.00 | 532 | 0.99 |
| Other | 2,251 | 0.99 | 1,658 | 1.00 | 2,354 | 0.81 | 640 | 0.53 | 170 | 0.65 | 7,072 | 0.87 |
| Total | 17,779 | 0.95 | 15,579 | 0.91 | 31,187 | 0.77 | 3,243 | 0.92 | 1,405 | 1.30 | 69,192 | 0.86 |
Note: Ratios were not computed for cells containing less than one record. Gender was not recorded in one instance.

